Inter Milan berhasil merebut kembali puncak klasemen Liga Italia Serie A setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Atalanta. Laga sengit yang berlangsung di New Balance Arena, Bergamo, pada Senin (29/12/2025) dini hari WIB ini menegaskan ketatnya persaingan di papan atas kompetisi sepak bola tertinggi Italia tersebut.
Gol tunggal kemenangan Nerazzurri dicetak oleh Lautaro Martinez, memastikan tiga poin krusial bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Kemenangan ini sekaligus menggeser AC Milan yang sempat memimpin klasemen beberapa jam sebelumnya setelah menundukkan Hellas Verona dengan skor 3-0.
Inter Milan kini kokoh di posisi teratas dengan koleksi 36 poin dari 16 pertandingan. Rival sekota mereka, AC Milan, membayangi ketat di peringkat kedua dengan selisih satu angka, mengumpulkan 35 poin. Sementara itu, Napoli menempati urutan ketiga dengan 34 poin usai menutup tahun 2025 dengan kemenangan 2-0 atas Cremonese. Juventus juga berhasil merangsek ke empat besar setelah mengalahkan Pisa 2-0, menempatkan mereka di posisi keempat dengan 32 poin dari 17 pertandingan.
Klasemen Liga Italia Terkini:
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 16 | 12 | 0 | 4 | 21 | 36 |
| 2 | AC Milan | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 35 |
| 3 | Napoli | 16 | 11 | 1 | 4 | 11 | 34 |
| 4 | Juventus | 17 | 9 | 5 | 3 | 8 | 32 |
| 5 | AS Roma | 16 | 10 | 0 | 6 | 7 | 30 |
| 6 | Como | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 27 |
| 7 | Bologna | 16 | 7 | 5 | 4 | 10 | 26 |
| 8 | Lazio | 17 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
| 9 | Sassuolo | 17 | 6 | 4 | 7 | 1 | 22 |
| 10 | Atalanta | 17 | 5 | 7 | 5 | 1 | 22 |
| 11 | Udinese | 17 | 6 | 4 | 7 | -10 | 22 |
| 12 | Cremonese | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 |
| 13 | Torino | 17 | 5 | 5 | 7 | -11 | 20 |
| 14 | Cagliari | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
| 15 | Parma | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 |
| 16 | Lecce | 16 | 4 | 4 | 8 | -11 | 16 |
| 17 | Genoa | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
| 18 | Verona | 16 | 2 | 6 | 8 | -12 | 12 |
| 19 | Pisa | 17 | 1 | 8 | 8 | -12 | 11 |
| 20 | Fiorentina | 17 | 1 | 6 | 10 | -11 | 9 |






